基本的に弊社にて在庫運営しているファンとなります。
| サイズ | メーカー名 | 定格電圧 | 特性 | 軸受構造 |
| 30mm角 厚さ10mm | HUA XIA HENG TAI製 | DC12V | Lowスピード | 2ボールベアリング |
| HUA XIA HENG TAI製 | DC12V | Highスピード | 2ボールベアリング | |
| 40mm角 厚さ10mm | HUA XIA HENG TAI製 | DC5V | Lowスピード | 2ボールベアリング |
| HUA XIA HENG TAI製 | DC5V | Highスピード | 2ボールベアリング | |
| HUA XIA HENG TAI製 | DC12V | Lowスピード | 2ボールベアリング | |
| HUA XIA HENG TAI製 | DC12V | Highスピード | 2ボールベアリング | |
| 40mm角 厚さ20mm | HUA XIA HENG TAI製 | DC12V | Lowスピード | 2ボールベアリング |
| HUA XIA HENG TAI製 | DC12V | Highスピード | 2ボールベアリング | |
| 50mm角 厚さ10mm | HUA XIA HENG TAI製 | DC5V | Lowスピード | 2ボールベアリング |
| HUA XIA HENG TAI製 | DC5V | Highスピード | 2ボールベアリング | |
| HUA XIA HENG TAI製 | DC12V | Lowスピード | 2ボールベアリング | |
| HUA XIA HENG TAI製 | DC12V | Highスピード | 2ボールベアリング |
| 型番 | DA03010B12LF |
|---|---|
| 寸法 | 30×30mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 10mm |
| 定格電圧 | 12V |
| 動作電圧範囲 | 7.0~13.8V |
| 定格電流値 | 0.03A |
| 入力電流値 | 0.05A |
| 定格電力値 | 0.36W |
| 回転数 | 6000rpm |
| 風量 | 2.25CFM(0.06m3/min) |
| 静圧 | 2.03mm-H2O(0.08Inch-H2O) |
| 騒音値 | 21.0db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945012905 |
| 備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品。 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm+15/-10mm、赤線「定格電圧(+)」、 黒線「GND(-)」、黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|
| 型番 | DA03010B12HF |
|---|---|
| 寸法 | 30×30mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 10mm |
| 定格電圧 | 12V |
| 動作電圧範囲 | 7.0~13.8V |
| 定格電流値 | 0.06A |
| 入力電流値 | 0.10A |
| 定格電力値 | 0.72W |
| 回転数 | 10000rpm |
| 風量 | 4.24CFM(0.12m3/min) |
| 静圧 | 5.15mm-H2O(0.20Inch-H2O) |
| 騒音値 | 30.0db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945013292 |
| 備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品。 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm+15/-10mm、赤線「定格電圧(+)」、 黒線「GND(-)」、黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|
| 型番 | DA04010B05DA |
|---|---|
| 寸法 | 40×40mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 10mm |
| 定格電圧 | 5V |
| 動作電圧範囲 | 4.0~5.5V |
| 定格電流値 | 0.05A |
| 入力電流値 | 0.08A |
| 定格電力値 | 0.25W |
| 回転数 | 4000rpm |
| 風量 | 4.02CFM(0.11m3/min) |
| 静圧 | 1.52mmH2O |
| 騒音値 | 20.5db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945012790 |
| 備考 | 2ピンコネクタ(JST PHR-2P or 同等品)、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm(+15/-10mm)、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|
| 型番 | DA04010B05UA |
|---|---|
| 寸法 | 40×40mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 10mm |
| 定格電圧 | 5V |
| 動作電圧範囲 | 4.0~5.5V |
| 定格電流値 | 0.15A |
| 入力電流値 | 0.22A |
| 定格電力値 | 0.75W |
| 回転数 | 7000rpm |
| 風量 | 9.34CFM(0.26m3/min) |
| 静圧 | 5.08mmH2O |
| 騒音値 | 32.3db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945012806 |
| 備考 | 2ピンコネクタ(JST PHR-2P or 同等品)、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm(+15/-10mm)、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|
| 型番 | DA04010B12DF |
|---|---|
| 寸法 | 40×40mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 10mm |
| 定格電圧 | 12V |
| 動作電圧範囲 | 7.0~13.8V |
| 定格電流値 | 0.02A |
| 入力電流値 | 0.04A |
| 定格電力値 | 0.24W |
| 回転数 | 4000rpm |
| 風量 | 4.10CFM(0.12m3/min) |
| 静圧 | 1.43mmH2O(0.06Inch-H2O) |
| 騒音値 | 22.4db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945013308 |
| 備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm+15mm/-10mm、赤線「定格電圧(+)」、 黒線「GND(-)」、黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|
| 型番 | DA04010B12HF |
|---|---|
| 寸法 | 40×40mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 10mm |
| 定格電圧 | 12V |
| 動作電圧範囲 | 7.0~13.8V |
| 定格電流値 | 0.10A |
| 入力電流値 | 0.15A |
| 定格電力値 | 1.20W |
| 回転数 | 7000rpm |
| 風量 | 7.35CFM(0.21m3/min) |
| 静圧 | 4.32mmH2O(0.17Inch-H2O) |
| 騒音値 | 33.5db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945012912 |
| 備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm+15mm/-10mm、赤線「定格電圧(+)」、 黒線「GND(-)」、黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|
| 型番 | DA04020B12DF |
|---|---|
| 寸法 | 40×40mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 20mm |
| 定格電圧 | 12V |
| 動作電圧範囲 | 7.0~13.8V |
| 定格電流値 | 0.04A |
| 入力電流値 | 0.05A |
| 定格電力値 | 0.48W |
| 回転数 | 4000rpm |
| 風量 | 4.26CFM(0.12m3/min) |
| 静圧 | 1.86mmH2O(0.07Inch-H2O) |
| 騒音値 | 20.7db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945012981 |
| 備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm+15mm/-10mm、赤線「定格電圧(+)」、 黒線「GND(-)」、黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|
| 型番 | DA04020B12MF |
|---|---|
| 寸法 | 40×40mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 20mm |
| 定格電圧 | 12V |
| 動作電圧範囲 | 7.0~13.8V |
| 定格電流値 | 0.14A |
| 入力電流値 | 0.14A |
| 定格電力値 | 1.68W |
| 回転数 | 8000rpm |
| 風量 | 8.75CFM(0.25m3/min) |
| 静圧 | 8.13mmH2O(0.32Inch-H2O) |
| 騒音値 | 31.5db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945012929 |
| 備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm+15mm/-10mm、赤線「定格電圧(+)」、 黒線「GND(-)」、黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|
| 型番 | DA05010B05LA |
|---|---|
| 寸法 | 50×50mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 10mm |
| 定格電圧 | 5V |
| 動作電圧範囲 | 4.0~5.5V |
| 定格電流値 | 0.08A |
| 入力電流値 | 0.15A |
| 定格電力値 | 0.40W |
| 回転数 | 4000rpm |
| 風量 | 7.51CFM(0.21m3/min) |
| 静圧 | 1.55mmH2O(0.06Inch-H2O) |
| 騒音値 | 28.7db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945013315 |
| 備考 | 2ピンコネクタ(JST PHR-2P or 同等品)、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm(+15/-10mm)、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|
| 型番 | DA05010B05UA |
|---|---|
| 寸法 | 50×50mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 10mm |
| 定格電圧 | 5V |
| 動作電圧範囲 | 4.0~5.5V |
| 定格電流値 | 0.23A |
| 入力電流値 | 0.25A |
| 定格電力値 | 1.15W |
| 回転数 | 6000rpm |
| 風量 | 12.50CFM(0.35m3/min) |
| 静圧 | 3.81mmH2O |
| 騒音値 | 36.0db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945012820 |
| 備考 | 2ピンコネクタ(JST PHR-2P or 同等品)、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm(+15/-10mm)、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|
| 型番 | DA05010B12DF |
|---|---|
| 寸法 | 50×50mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 10mm |
| 定格電圧 | 12V |
| 動作電圧範囲 | 7.0~13.8V |
| 定格電流値 | 0.04A |
| 入力電流値 | 0.08A |
| 定格電力値 | 0.48W |
| 回転数 | 4000rpm |
| 風量 | 7.93CFM(0.22m3/min) |
| 静圧 | 1.68mmH2O(0.07Inch-H2O) |
| 騒音値 | 28.1db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945012998 |
| 備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm+15mm/-10mm、赤線「定格電圧(+)」、 黒線「GND(-)」、黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|
| 型番 | DA05010B12HF |
|---|---|
| 寸法 | 50×50mm(ファン寸法図) |
| 厚さ | 10mm |
| 定格電圧 | 12V |
| 動作電圧範囲 | 7.0~13.8V |
| 定格電流値 | 0.10A |
| 入力電流値 | 0.14A |
| 定格電力値 | 1.20W |
| 回転数 | 5500rpm |
| 風量 | 10.83CFM(0.31m3/min) |
| 静圧 | 3.30mmH2O(0.13Inch-H2O) |
| 騒音値 | 34.0db |
| 軸受構造 | 2ボールベアリング |
| 期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
| JANコード | 4524945012936 |
| 備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm+15mm/-10mm、赤線「定格電圧(+)」、 黒線「GND(-)」、黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
|---|---|
| 特長 |
|