用途として、産業用機器、OA機器、FA機器、パソコン周辺機器、サーバー等さまざまな機器や装置に使用されております。
ファンの仕様は予告なく変更することがございます。ご了承の程お願い致します。
型番 | DA06010B05LA |
---|---|
寸法 | 60×60mm(ファン寸法図) |
厚さ | 10mm |
定格電圧 | 5V |
動作電圧範囲 | 4.0~5.5V |
定格電流値 | 0.04A |
最大電流値 | 0.10A |
定格電力値 | 0.20W |
回転数 | 2000rpm |
風量 | 7.50CFM(0.21m3/min) |
静圧 | 1.52mmH20 |
騒音値 | 22.0db |
軸受構造 | 2ボールベアリング |
期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
JANコード | 4524945012837 |
備考 | 2ピンコネクタ(JST PHR-2 or 同等品)、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm(+15/-10mm)、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
---|---|
特長 |
|
型番 | DA06010B05HA |
---|---|
寸法 | 60×60mm(ファン寸法図) |
厚さ | 10mm |
定格電圧 | 5V |
動作電圧範囲 | 4.0~5.5V |
定格電流値 | 0.17A |
最大電流値 | 0.30A |
定格電力値 | 0.85W |
回転数 | 4000rpm |
風量 | 14.43CFM(0.41m3/min) |
静圧 | 4.06mmH20 |
騒音値 | 32.0db |
軸受構造 | 2ボールベアリング |
期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
JANコード | 4524945012844 |
備考 | 2ピンコネクタ(JST PHR-2 or 同等品)、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm(+15/-10mm)、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
---|---|
特長 |
|
型番 | PAAD16010BA |
---|---|
寸法 | 60×60mm(ファン寸法図) |
厚さ | 10mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 12~13.8V |
電流値 | 0.08A |
電力値 | 0.96W |
回転数 | 2400rpm |
風量 | 9.05CFM(0.256m3/min) |
静圧 | 0.96mmH20 |
騒音値 | 17.5db |
軸受構造 | 2ボールベアリング |
期待寿命 | 70,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011236 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長307mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。 |
---|---|
特長 |
|
型番 | PAAD16010BH |
---|---|
寸法 | 60×60mm(ファン寸法図) |
厚さ | 10mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 6~13.8V |
電流値 | 0.25A |
電力値 | 3.00W |
回転数 | 4200rpm |
風量 | 18.07CFM(0.511m3/min) |
静圧 | 3.14mmH2O |
騒音値 | 32.5db |
軸受構造 | 2ボールベアリング |
期待寿命 | 70,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011243 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。 |
---|---|
特長 |
|
型番 | 6010TL12S/A |
---|---|
寸法 | 60×60mm(ファン寸法図) |
厚さ | 10mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 12~13.8V |
電流値 | 0.05A |
電力値 | 0.60W |
回転数 | 1800rpm |
風量 | 7.62CFM |
静圧 | 0.55mmH20 |
騒音値 | 15.0db |
軸受構造 | スリーブベアリング |
期待寿命 | 30,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011861 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(+)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
---|
型番 | 6010HH12S/A |
---|---|
寸法 | 60×60mm(ファン寸法図) |
厚さ | 10mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 6~12.6V |
電流値 | 0.30A |
電力値 | 3.60W |
回転数 | 4800rpm |
風量 | 18.53CFM |
静圧 | 3.50mmH20 |
騒音値 | 37.5db |
軸受構造 | スリーブベアリング |
期待寿命 | 30,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011878 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。 |
---|
型番 | PAAD16015BA |
---|---|
寸法 | 60×60mm |
厚さ | 15mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 9~13.8V |
電流値 | 0.08A |
電力値 | 0.96W |
回転数 | 2200rpm |
風量 | 10.86CFM(0.307m3/min) |
静圧 | 1.33mmH20 |
騒音値 | 16.0db |
軸受構造 | 2ボールベアリング |
期待寿命 | 70,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011250 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長311mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。 |
---|---|
特長 |
|
型番 | PAAD16015BH |
---|---|
寸法 | 60×60mm(ファン寸法図) |
厚さ | 15mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 6~13.8V |
電流値 | |
電力値 | |
回転数 | 4600rpm |
風量 | 24.42CFM(0.691m3/min) |
静圧 | 4.56mmH20 |
騒音値 | 34.5db |
軸受構造 | 2ボールベアリング |
期待寿命 | 70,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011267 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。 |
---|---|
特長 |
|
型番 | 6015LL12S/A |
---|---|
寸法 | 60×60mm(ファン寸法図) |
厚さ | 15mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 9~13.8V |
電流値 | 0.08A |
電力値 | 0.96W |
回転数 | 2200rpm |
風量 | 10.86CFM |
静圧 | 1.33mmH20 |
騒音値 | 16.0db |
軸受構造 | スリーブベアリング |
期待寿命 | 30,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011885 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。 |
---|
型番 | 6015HH12S/A |
---|---|
寸法 | 60×60mm(ファン寸法図) |
厚さ | 15mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 8~13.8V |
電流値 | 0.45A |
電力値 | 5.40W |
回転数 | 5400rpm |
風量 | 27.30CFM |
静圧 | 7.14mmH2O |
騒音値 | 41.5db |
軸受構造 | スリーブベアリング |
期待寿命 | 30,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011892 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(+)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。 |
---|
型番 | PAAD17010BL |
---|---|
寸法 | 70×70mm |
厚さ | 10mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 6~13.8V |
電流値 | 0.20A |
電力値 | 2.40W |
回転数 | 2600rpm |
風量 | 18.10CFM(0.512m3/min) |
静圧 | 1.42mmH20 |
騒音値 | 24.5db |
軸受構造 | 2ボールベアリング |
期待寿命 | 70,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011274 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(+)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。 |
---|---|
特長 |
|
型番 | PAAD17010BH |
---|---|
寸法 | 70×70mm |
厚さ | 10mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 6~13.8V |
電流値 | 0.30A |
電力値 | 3.60W |
回転数 | 3600rpm |
風量 | 25.81CFM(0.730m3/min) |
静圧 | 2.75mmH2O |
騒音値 | 33.5db |
軸受構造 | 2ボールベアリング |
期待寿命 | 70,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011281 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。 |
---|---|
特長 |
|
型番 | PAAD17015BC |
---|---|
寸法 | 70×70mm(ファン寸法図) |
厚さ | 15mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 12~13.8V |
電流値 | 0.07A |
電力値 | 0.84W |
回転数 | 1400rpm |
風量 | 11.14CFM(0.315m3/min) |
静圧 | 0.59mmH2O |
騒音値 | 10.5db |
軸受構造 | 2ボールベアリング |
期待寿命 | 70,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011298 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。 |
---|---|
特長 |
|
型番 | DA07015B12MF |
---|---|
寸法 | 70×70mm(ファン寸法図) |
厚さ | 15mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 7.0~13.8V |
電流値 | 0.20A |
電力値 | 2.40W |
回転数 | 3500rpm |
風量 | 27.51CFM(0.78m3/min) |
静圧 | 3.35mmH2O |
騒音値 | 35.8db |
軸受構造 | 2ボールベアリング |
期待寿命 | 70,000h/at 40℃ |
JANコード | 4524945012691 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 オートリスタート機能付き ※リード線・・・ケーブル長311mm±15mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
---|---|
特長 |
|
型番 | 7015TL12S/A |
---|---|
寸法 | 70×70mm |
厚さ | 15mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 12~13.8V |
電流値 | 0.07A |
電力値 | 0.84W |
回転数 | 1400rpm |
風量 | 11.14CFM |
静圧 | 0.59mmH20 |
騒音値 | 10.5db |
軸受構造 | スリーブベアリング |
期待寿命 | 30,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011922 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 ●この機種はMOQでの対応品となります。数量、価格等はお問合せ下さい。 |
---|
型番 | 7015M12S/A |
---|---|
寸法 | 70×70mm(ファン寸法図) |
厚さ | 15mm |
電圧 | 12V |
動作電圧範囲 | 6~13.8V |
電流値 | 0.25A |
電力値 | 3.00W |
回転数 | 3200rpm |
風量 | 26.89CFM |
静圧 | 3.03mmH20 |
騒音値 | 31.5db |
軸受構造 | スリーブベアリング |
期待寿命 | 30,000h/at 45℃ |
JANコード | 4524945011939 |
備考 | 3ピンコネクタ/パルスセンサ線付き、RoHS対応品 ※リード線・・・ケーブル長300mm±10mm、赤線「定格電圧(+)」、黒線「GND(-)」、 黄線「回転信号(パルスセンサ)」 ※パルスセンサ・・・ファンの回転数を検出するセンサ線です。 例えば、パソコン等では画面にファンの回転数を表示させることができます。 ●風向きは、銘板シール(型番が記載されているシール)向きになります。 |
---|